| Filtre (Wratten) | Filter factor / Gain lumineux | Compensation ≈ en stops (jour) | ISO → équivalent pour film à 100 ISO | Usage typique / effet visuel |
|---|---|---|---|---|
| Jaune (#8) | 2× | +1 stop | 100 → 200 ISO | Ciel un peu adouci, contraste ciel ↔ nuages, portrait doux / noir‑blanc classique |
| Orange (#21) | 4× | +2 stops | 100 → 400 ISO | Paysages, ciel dramatique, nuages accentués, contraste renforcé |
| Rouge (#25) | 8× | +3 stops | 100 → 800 ISO | Ciel très sombre, contraste maximal, rendu dramatique B&W |
| Vert (#58) | 4× | +2 stops | 100 → 400 ISO | Feuillage lumineux, tons verts accentués — utile pour végétation / nature |
| Bleu (#47) | 4× | +2 stops | 100 → 400 ISO | Atmosphères froides, brume, ciel "filtré bleu" — rarement utilisé B&W traditionnel |
📸 Glissez une image ici ou cliquez pour choisir
JPG, PNG, WebP acceptés